Az országos mérés-értékelés eredménye
Mérési terület | Évfolyam | Képzési forma | Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) | Mérés éve | ||
A telephelyen | Országos | |||||
Matematika | 10. | 4.évf | 1785 | 1653 | 2021 |
|
gimn. |
| |||||
Szövegértés | 10. | 4.évf. | 1802 | 1651 |
| |
gimn. |
| |||||
Matematika | 10. | 4.évf | - | - | 2020 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4.évf | - | - | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4.évf. | 1797 | 1670 | 2019 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4.évf. | 1796 | 1661 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1774 | 1647 | 2018 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1769 | 1636 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1767 | 1735 | 2017 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1735 | 1613 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1774 | 1641 | 2016 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1759 | 1610 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1802 | 1645 | 2015 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1772 | 1601 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1774 | 1631 | 2014 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1770 | 1597 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1779 | 1640 | 2013 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1790 | 1640 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1780 | 1632 | 2012 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1772 | 1603 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1769 | 1635 | 2011 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1789 | 1617 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 1773 | 1613 | 2010 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 1819 | 1620 | ||
gimn. | ||||||
Matematika | 10. | 4 évf. | 548 | 489 | 2009 | |
gimn. | ||||||
Szövegértés | 10. | 4 évf. | 558 | 496 | ||
gimn. |