A BROOKS SCHOOL (Massachusetts, USA) és a Deák Gimnázium közötti cserekapcsolat résztvevői: |
| | | | |
| | | | |
1989-90, | Gyurkovics Dóra | | | Kim Cutler |
| Scherer Katalin | | | Sarah Poor |
| Harangozó Ildikó | | | Carolina Ulloa |
| Csik Róbert | | | Matthew Cascio |
| Hunya Balázs | | | Carl Robbins |
| | | | |
| | | | |
1990-91, | Bor Gabriella | | | Alexander Hannah |
| Pelle Anita | | | Laigh Martin |
| Kalmár Sándor | | | Patrick Horgan |
| Kovács Tamás | | | Erin Sullivan |
| Joó Máriusz | | | Reid Pritchett |
| | | | |
| | | | |
1991-92, | Csillik Anita | | | David Clairmont |
| Dombi Péter | | | Kerry Connor |
| Kühn János | | | Sarah Hallowell |
| Nagypál Rita | | | Timothy Robinson |
| Sipos Péter | | | Zachary Sung |
| | | | |
| | | | |
1992-93, | Horpácsy Eszter | | | Michael Bonomo |
| Kisjuhász Zoltán | | | Lara Cogliano |
| Körtvélyessy Péter | | | Jeffrey Forlizzi |
| Szabó Liza | | | Lisa Pratt |
| | | | |
| | | | |
1993-94, | Bende Balázs | | | Eric Nadreau |
| Gárgyán Ágnes | | | Elizabeth Quinn |
| Strbka János | | | Brett Rosenbaum |
| Zöllei Lilla | | | Nicole St. Jean |
| | | | |
| | | | |
1994-95, | Baneth András | | | Katie Barrow |
| Karvaly Gellért | | | Timothy Campbell |
| Révész Zsuzsa | | | Catherine Cannon |
| Szekeres Szilvia | | | Ryan Jarvis |
| | | | |
| | | | |
1995-96, | Dobos Tamás | | | Renee Montimy |
| Jójárt Biborka | | | Christopher Reault |
| Rantal Zoltán | | | Megan Seifert |
| Urbán Ilona | | | Lisa Wittenhagen |
| | | | |
| | | | |
1996-97, | Dobák Diána | | | Nathaniel Deknatel |
| Kemecsei Balázs | | | Rebecca Devaney |
| Tóth Csaba | | | Emily Paul |
| Zentai Kora | | | Jonathan Strater |
| | | | |
| | | | |
1997-98, | Csányi Edina | | | Catherine Dawson |
| Fodor András | | | Erica Seifert |
| Gyimesi László | | | Hong-Suk Yang |
| Tóth Eszter | | | |
| | | | |
| | | | |
1998-99, | Dobó Zsuzsanna | | | Monique Sien |
| Fekete-Szabó Tamás | | | Peter Chung |
| Tóth Eszter | | | Ebbie Keen |
| Verba László | | | |
| | | | |
| | | | |
1999-2000, | Terhes Katalin | | | Rizza Jon |
| Czinkóczki Zsuzsanna | | | Kim Patricia |
| Fülöp Barbara | | | Kaddamis Stephanie |
| Jónász Gerda | | | |
| | | | |
| | | | |
2000-2001, | Gera Judit | | | Anna Faria |
| Égető Endre | | | Amber Pollex |
| Bakos Tamás | | | Jordan Rizza |
| Róka Noémi | | | Morgan Roberts |
| | | | |
| | | | |
2001-2002. | Buckó Zsolt | | | Ellie Berry |
| Brasnyó Szilárd | | | Maggie Ralley |
| Miklós Nóra | | | Stavey Tagerman |
| Dinh Thi Bich Ngoc | | | |
| | | | |
| | | | |
2002-2003. | Bujdosó Andor | | | Christopher Weiss |
| Polivka Iván | | | Daniela Schirmer |
| Brzózka Helena | | | Alexandra Manning |
| Sóti Thea | | | Amí Cameron |
| | | | |
| | | | |
2003-2004 | Haraszti Róbert | | | Laura Phelan |
| Laczi Gábor | | | Daniel Bessett |
| Lipták Orsolya | | | Ellie Tang |
| Vass László | | | Jonathan Kesselman |
| | | | |
| | | | |
2004-2005 | Kander Máté | | | Alexander Ducas |
| Lázár Nóra | | | Emily Walker |
| Motika Ágnes | | | Joenny Vargas |
| Mészáros Tamás | | | Lydia Gordon |
| | | | |
2005-2006 | Berényi Kata | | | Lauren Hyde |
| Horváth Sára | | | Ho-Seok Lee (Paul) |
| Szegedi Anna | | | Taylor Buono |
| | | | |
2006-2007 | Ifkovics Marica | | | Brittanye Mackey |
| Kis Vera | | | Katie Shen |
| Sziráki Szabolcs | | | Kevin Njinga |
| Brankovics Balázs | | | |
| | | | |
2007-2008 | Jéga-Szabó Diána | | | Devon Moore |
| Kovács-Hegedűs Richárd | | | Luis Berroa |
| Meszlényi Henrietta | | | Josh Freeman |
| Pénzes Imre | | | Michael Linskey |
| | | | |
2008-2009 | Kardos Dorottya | | | Appolonia Tankersley |
| Mészáros Ágnes Mariann | | | Allison Katz |
| Takács Tamás | | | Aaron Niles |
| Virágh Tímea | | | Sofia Zapata |
| | | | |
2009-2010 | Borbás Réka | | | Naomi Smith |
| Fehér Tibor Dániel | | | Nelson Tracey |
| Iritz Melánia | | | Elizabeth Leavitt |
| Takács Richárd | | | Osayi Menzies |
| | | | |
2010-2011 | Benkő Anita | | | Esther Adeyinka |
| Cristea Anna Rebeka | | | Nichalee (Cat) Lau |
| Kapás Péter | | | Max McGillivray |
| Kraszkó Daniella Döniz | | | Diana Morelos |
| | | | |
2011-2012 | Pál Noémi Anna | | | Vicky Kim |
| Simkó Attila | | | David Berroa |
| Vadaszán Aurélia | | | Thalia Garcia-Lakongpheng |
| Varga Ákos | | | Elijah Soko |
| | | | |
2012-2013 | Kovács Kitti | | | Delaney Blatchly |
| Majer Imre | | | Cam Patch |
| Nagy Fruzsina | | | James Donohue |
| Szénási Borbála | | | Audrey Webb |
| | | | |
2013-2014 | Kovács Anett | | | |
| Nógrádi Bernát | | | |
| Ternai Mariann | | | |
| Vass Karolina | | | |
| | | | |
| | | | |
A COVENANT SCHOOL (Virginia, USA) és a Deák Gimnázium közötti cserekapcsolat résztvevői voltak: |
| | | | |
| | | | |
1996 | Szél Irisz | | | Kathleen Gibson |
| Fődi Eszter | | | Heather Brown |
| | | | Heather O’Hanesen |
| | | | Joy Ainsworth |
| | | | |
1997 | Scherer Marton | | | Zak Garris |
| Szeles Gábor | | | Mark Kroner |
| Szőke Virág | | | Sarah McKim |
| | | | |
1998 | Putnoky Bálint | | | Leslie Lamberth |
| Mészáros Zsófia | | | Katie Tacker |
| Dombi Anikó | | | Erin Ralston |
| | | | |
1999 | Czinkóczi Anita | | | Hope Hassel |
| Vas Gabriella | | | Ginnie Greenbaum |
| Polonkai Anikó | | | |
| Sebestyén Dóra | | | |
| | | | |
2000 | Kálmos Borbála | | | Laila Pudhorodsky |
| Rózsa Márton | | | David Duxbury |
| | | | Kristian Throckmorton |
| | | | |
2001 | Mészáros András | | | ------ |
| Szabó Gabriella | | | |
| Szalai Tünde | | | |
| Vas Zsófia | | | |
| | | | |
2002 | Süli Edit | | | |
| Kónya Noémi | | | |